| 下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の一覧表の都道県名の枠をマウスで触れると更に見やすい グラフが表示される様になっている。これは、3D折れ線グラフでははっきり見えない、かといって全部を3D面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。 |
| 北海道 | 愛知県 | 千葉県 | 神奈川 | 東京都 |
| 都道県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年計 |
| 北海道 | 25 | 30 | 36 | 34 | 37 | 55 | 36 | 39 | 40 | 56 | 55 | 50 | 493 |
| 愛知県 | 30 | 22 | 35 | 29 | 22 | 34 | 29 | 34 | 38 | 34 | 40 | 51 | 398 |
| 千葉県 | 34 | 26 | 43 | 39 | 30 | 23 | 26 | 33 | 30 | 28 | 31 | 36 | 379 |
| 神奈川 | 30 | 35 | 26 | 34 | 32 | 33 | 23 | 25 | 40 | 37 | 30 | 31 | 376 |
| 東京都 | 38 | 23 | 27 | 40 | 34 | 21 | 29 | 30 | 24 | 27 | 42 | 41 | 376 |

| これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計したものだが、愛知県は6月(水色)までは少なかったのにその後どんどん増え始め、9月以降急激に増加しているのが分かる。 |