全国交通死亡事故 ワースト5

平成16年

下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の一覧表の都道県名の枠をマウスで触れると更に見やすい グラフが表示される様になっている。これは、3D折れ線グラフでははっきり見えない、かといって全部を3D面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。

         
北海道 愛知県 千葉県 大阪府 埼玉県

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
北海道  26  27  20  30  33  39  31  39  38  33  39  32
愛 知  26  27  29  25  29  31  27  27  25  32  36  54
千 葉  29  28  30  28  22  24  29  21  24  28  33  36
大 阪  22  25  37  23  18  25  27  23  18  24  35  36
埼 玉  34  20  20  22  21  18  26  30  25  27  30  32

これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計したものだ。

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
北海道  26  53  73 103 136 175 206 245 283 316 355 387
愛 知  26  53  82 107 136 167 194 221 246 278 314 368
千 葉  29  57  87 115 137 161 190 211 235 263 296 332
大 阪  22  47  84 107 125 150 177 200 218 242 277 313
埼 玉  34  54  74  96 117 135 161 191 216 243 273 305

戻る

2005/01