全国交通死亡事故 ワースト5

平成17年

下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の一覧表の都道県名の枠をマウスのポインターで触れると更に見やすい グラフが表示される様になっている。これは、全部を3D面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。

         
愛知県 埼玉県 千葉県 北海道 東京都

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  22  27  31  22  23  31  26  32  26  41  40  30
埼 玉  33  21  31  27  17  15  31  23  32  22  29  41
千 葉  31  24  27  21  22  22  31  28  30  17  23  29
北海道  21  22  19  24  17  19  25  32  27  35  38  23
東 京  25  12  27  30  22  16  18  18  28  40  26  27

これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計したものだ。


   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  22  49  80 102 125 156 182 214 240 281 321 351
埼 玉  33  54  85 112 129 144 175 198 230 252 281 322
千 葉  31  55  82 103 125 147 178 206 236 253 276 305
北海道  21  43  62  86 103 122 147 179 206 241 279 302
東 京  25  37  64  94 116 132 150 168 196 236 262 289

戻る

2006/01