全国交通死亡事故 ワースト5

平成18年

下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の一覧表の都道県名の枠をマウスのポインターで触れると更に見やすい グラフが表示される様になっている。これは、全部を3D面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。

         
愛知県 北海道 千葉県 埼玉県 東京都

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  34  26  31  28  13  22  32  28  28  24  36  36
北海道  21  11  20  15  22  14  24  31  25  39  28  27
千 葉  31  18  19  21  25  24  16  28  16  23  21  24
埼 玉  26  24  23  22  21  17  20  19  20  24  25  24
東 京  23  17  20  19  19  21  26  21  19  17  30  31

これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計したものだ。

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  34  60  91 119 132 154 186 214 242 266 302 338
北海道  21  32  52  67  89 103 127 158 183 222 250 277
千 葉  31  49  68  89 114 138 154 182 198 221 242 266
埼 玉  26  50  73  95 116 133 153 172 192 216 241 265
東 京  23  40  60  79  98 119 145 166 185 202 232 263

戻る

2007/01