全国交通死亡事故 ワースト5

平成19年

下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の一覧表の都道県名の枠をマウスのポインターで触れると更に見やすい グラフが表示される様になっている。これは、全部を3D面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。

         
愛知県 北海道 東京都 千葉県 大阪府

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  19  28  26  23  18  18  13  29  27  33  24  30
北海道  18  20  15  17  23  16  35  38  36  27  24  17
東 京  28  25  17  16  26  18  19  16  23  30  22  29
千 葉  25  19  19  21  13  21  26  17  14  30  21  28
大 阪  32  21  27  15  26  13  15  14  15  23  19  28

これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計したものだ。


   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
愛 知  19  47  73  96 114 132 145 174 201 234 258 288
北海道  18  38  53  70  93 109 144 182 218 245 269 286
東 京  28  53  70  86 112 130 149 165 188 218 240 269
千 葉  25  44  63  84  97 118 144 161 175 205 226 254
大 阪  32  53  80  95 121 134 149 163 178 201 220 248

戻る

2008/01/06