| Åö¡¡¡¡¡¡Æü | 01·î01Æü¡¡¡Á¡¡31Æü | 01 ·î 01 Æü¡¡¡Á¡¡01 ·î 31 Æü | ||||||||||||
| ´É¡¡¶è | ÅÔÆ»Éܸ© | ËÜǯ | Á°Ç¯ | ËÜǯ | Á°Ç¯ | Áý¸º¿ô | Áý¸ºÎ¨ | ËÜǯ | ½ç °Ì | Á°Ç¯ | Áý¸º¿ô | ½ç °Ì | Áý¸ºÎ¨ | ½ç °Ì |
| ¹ç¡¡ ·× | 12 | 26 | 591 | 643 | -52 | -8.1 | 591 | 643 | -52 | -8.1 | ||||
| Ë̳¤Æ» | »¥ ËÚ | - | - | 8 | 9 | -1 | -11.1 | 8 | 9 | -1 | -11.1 | |||
| È¡ ´Û | - | 1 | - | 3 | -3 | -100.0 | 3 | -3 | -100.0 | |||||
| °°¡¡Àî | - | - | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | ||||
| ¶ü¡¡Ï© | - | - | 4 | 6 | -2 | -33.3 | 4 | 6 | -2 | -33.3 | ||||
| ËÌ¡¡¸« | - | 1 | - | 3 | -3 | -100.0 | 3 | -3 | -100.0 | |||||
| Ë̳¤Æ»¡¡·× | - | 2 | 15 | 25 | -10 | -40.0 | 15 | 14 | 25 | -10 | 44 | -40.0 | 37 | |
| Åì¡¡ËÌ | ÀÄ¡¡¿¹ | - | - | 5 | 7 | -2 | -28.6 | 5 | 37 | 7 | -2 | 27 | -28.6 | 32 |
| ´ä¡¡¼ê | - | 1 | 4 | 10 | -6 | -60.0 | 4 | 42 | 10 | -6 | 37 | -60.0 | 44 | |
| µÜ¡¡¾ë | - | - | 8 | 8 | - | 0.0 | 8 | 26 | 8 | 0 | 21 | 0.0 | 21 | |
| ½©¡¡ÅÄ | - | - | 4 | 8 | -4 | -50.0 | 4 | 42 | 8 | -4 | 33 | -50.0 | 40 | |
| »³¡¡·Á | - | - | 2 | 15 | -13 | -86.7 | 2 | 45 | 15 | -13 | 45 | -86.7 | 47 | |
| Ê¡¡¡Åç | - | 1 | 8 | 14 | -6 | -42.9 | 8 | 26 | 14 | -6 | 37 | -42.9 | 39 | |
| ÅìË̴ɶ衡·× | - | 2 | 31 | 62 | -31 | -50.0 | 31 | 62 | -31 | -50.0 | ||||
| Åì¡¡¡¡µþ | - | 1 | 19 | 38 | -19 | -50.0 | 19 | 9 | 38 | -19 | 47 | -50.0 | 40 | |
| ´Ø¡¡Åì | °ñ¡¡¾ë | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 7.4 | 29 | 5 | 27 | 2 | 15 | 7.4 | 19 |
| ÆÊ¡¡ÌÚ | - | - | 16 | 13 | 3 | 23.1 | 16 | 12 | 13 | 3 | 11 | 23.1 | 12 | |
| ·²¡¡ÇÏ | - | 1 | 11 | 14 | -3 | -21.4 | 11 | 19 | 14 | -3 | 30 | -21.4 | 30 | |
| ºë¡¡¶Ì | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 | 13.3 | 34 | 3 | 30 | 4 | 8 | 13.3 | 17 | |
| Àé¡¡ÍÕ | 2 | 3 | 36 | 34 | 2 | 5.9 | 36 | 1 | 34 | 2 | 15 | 5.9 | 20 | |
| ¿ÀÆàÀî | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 16.7 | 35 | 2 | 30 | 5 | 5 | 16.7 | 13 | |
| ¿·¡¡³ã | - | - | 10 | 15 | -5 | -33.3 | 10 | 22 | 15 | -5 | 36 | -33.3 | 33 | |
| »³¡¡Íü | - | - | 7 | 6 | 1 | 16.7 | 7 | 32 | 6 | 1 | 19 | 16.7 | 13 | |
| Ĺ¡¡Ìî | - | - | 5 | 12 | -7 | -58.3 | 5 | 37 | 12 | -7 | 41 | -58.3 | 43 | |
| ÀÅ¡¡²¬ | - | - | 25 | 22 | 3 | 13.6 | 25 | 6 | 22 | 3 | 11 | 13.6 | 16 | |
| ´ØÅì´É¶è¡¡·× | 5 | 8 | 208 | 203 | 5 | 2.5 | 208 | 203 | 5 | 2.5 | ||||
| Ãæ¡¡Éô | ÉÙ¡¡»³ | - | - | 6 | 2 | 4 | 200.0 | 6 | 34 | 2 | 4 | 8 | 200.0 | 4 |
| ÀС¡Àî | - | - | 2 | 8 | -6 | -75.0 | 2 | 45 | 8 | -6 | 37 | -75.0 | 46 | |
| Ê¡¡¡°æ | - | - | 5 | 5 | - | 0.0 | 5 | 37 | 5 | 0 | 21 | 0.0 | 21 | |
| ´ô¡¡Éì | - | 2 | 14 | 17 | -3 | -17.6 | 14 | 15 | 17 | -3 | 30 | -17.6 | 28 | |
| °¦¡¡ÃÎ | - | 2 | 33 | 30 | 3 | 10.0 | 33 | 4 | 30 | 3 | 11 | 10.0 | 18 | |
| »°¡¡½Å | 1 | - | 16 | 16 | - | 0.0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 21 | 0.0 | 21 | |
| ÃæÉô´É¶è¡¡·× | 1 | 4 | 76 | 78 | -2 | -2.6 | 76 | 78 | -2 | -2.6 | ||||
| ¶á¡¡µ¦ | ¼¢¡¡²ì | - | - | 5 | 8 | -3 | -37.5 | 5 | 37 | 8 | -3 | 30 | -37.5 | 36 |
| µþ¡¡ÅÔ | - | 1 | 11 | 17 | -6 | -35.3 | 11 | 19 | 17 | -6 | 37 | -35.3 | 34 | |
| Âç¡¡ºå | - | 2 | 19 | 26 | -7 | -26.9 | 19 | 9 | 26 | -7 | 41 | -26.9 | 31 | |
| ʼ¡¡¸Ë | - | 3 | 24 | 28 | -4 | -14.3 | 24 | 7 | 28 | -4 | 33 | -14.3 | 24 | |
| Æà¡¡ÎÉ | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | -61.5 | 5 | 37 | 13 | -8 | 43 | -61.5 | 45 | |
| Ï²λ³ | - | - | 6 | 7 | -1 | -14.3 | 6 | 34 | 7 | -1 | 24 | -14.3 | 24 | |
| ¶áµ¦´É¶è¡¡·× | 1 | 7 | 70 | 99 | -29 | -29.3 | 70 | 99 | -29 | -29.3 | ||||
| Ãæ¡¡¹ñ | Ä»¡¡¼è | - | - | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 2 | 45 | 4 | -2 | 27 | -50.0 | 40 |
| Åç¡¡º¬ | 2 | - | 7 | 11 | -4 | -36.4 | 7 | 32 | 11 | -4 | 33 | -36.4 | 35 | |
| ²¬¡¡»³ | 1 | - | 11 | 13 | -2 | -15.4 | 11 | 19 | 13 | -2 | 27 | -15.4 | 27 | |
| ¹¡¡Åç | - | 1 | 23 | 7 | 16 | 228.6 | 23 | 8 | 7 | 16 | 1 | 228.6 | 3 | |
| »³¡¡¸ý | - | - | 14 | 11 | 3 | 27.3 | 14 | 15 | 11 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | |
| Ãæ¹ñ´É¶è¡¡·× | 3 | 1 | 57 | 46 | 11 | 23.9 | 57 | 46 | 11 | 23.9 | ||||
| »Í¡¡¹ñ | ÆÁ¡¡Åç | - | - | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 26 | 4 | 4 | 8 | 100.0 | 6 |
| ¹á¡¡Àî | - | - | 6 | 7 | -1 | -14.3 | 6 | 34 | 7 | -1 | 24 | -14.3 | 24 | |
| °¦¡¡É² | - | - | 8 | 7 | 1 | 14.3 | 8 | 26 | 7 | 1 | 19 | 14.3 | 15 | |
| ¹â¡¡ÃÎ | 1 | - | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 4 | 42 | 5 | -1 | 24 | -20.0 | 29 | |
| »Í¹ñ´É¶è¡¡·× | 1 | - | 26 | 23 | 3 | 13.0 | 26 | 23 | 3 | 13.0 | ||||
| ¶å¡¡½£ | Ê¡¡¡²¬ | - | 1 | 19 | 33 | -14 | -42.4 | 19 | 9 | 33 | -14 | 46 | -42.4 | 38 |
| º´¡¡²ì | - | - | 13 | 6 | 7 | 116.7 | 13 | 17 | 6 | 7 | 2 | 116.7 | 5 | |
| Ĺ¡¡ºê | 1 | - | 8 | 6 | 2 | 33.3 | 8 | 26 | 6 | 2 | 15 | 33.3 | 9 | |
| ·§¡¡ËÜ | - | - | 10 | 8 | 2 | 25.0 | 10 | 22 | 8 | 2 | 15 | 25.0 | 11 | |
| Â硡ʬ | - | - | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 10 | 22 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | |
| µÜ¡¡ºê | - | - | 8 | 2 | 6 | 300.0 | 8 | 26 | 2 | 6 | 4 | 300.0 | 2 | |
| ¼¯»ùÅç | - | - | 12 | 7 | 5 | 71.4 | 12 | 18 | 7 | 5 | 5 | 71.4 | 8 | |
| ²¡¡Æì | - | - | 9 | 2 | 7 | 350.0 | 9 | 25 | 2 | 7 | 2 | 350.0 | 1 | |
| ¶å½£´É¶è¡¡·× | 1 | 1 | 89 | 69 | 20 | 29.0 | 89 | 69 | 20 | 29.0 | ||||
¹¹¿·Æü : 2003/02/03
̾Á° : ITARDA