順 位 都道府県 当月 累計 増減数 増減率
 1 千 葉  36  36  2 5.9
 2 神奈川  35  35  5 16.7
 3 埼 玉  34  34  4 13.3
 4 愛 知  33  33  3 10.0
 5 茨 城  29  29  2 7.4

全  国  591  591 −52 −8.1

死者月報(平成15年1月31日)

戻る

01月 01 月 01 日 〜 01 月 31 日
順 位 都道府県 当月 累計 増減数 増減率

全  国  591  591 −52 −8.1
 6 静 岡  25  25  3 13.6
 7 兵 庫  24  24 −4 −14.3
 8 広 島  23  23  16 228.6
 9 東  京  19  19 −19 −50.0
 9 大 阪  19  19 −7 −26.9
 9 福 岡  19  19 −14 −42.4
12 栃 木  16  16  3 23.1
12 三 重  16  16  0 0.0
14 北海道  15  15 −10 −40.0
15 岐 阜  14  14 −3 −17.6
15 山 口  14  14  3 27.3
17 佐 賀  13  13  7 116.7
18 鹿児島  12  12  5 71.4
19 群 馬  11  11 −3 −21.4
19 京 都  11  11 −6 −35.3
19 岡 山  11  11 −2 −15.4
22 新 潟  10  10 −5 −33.3
22 熊 本  10  10  2 25.0
22 大 分  10  10  5 100.0
25 沖 縄  9  9  7 350.0
26 宮 城  8  8  0 0.0
26 福 島  8  8 −6 −42.9
26 徳 島  8  8  4 100.0
26 愛 媛  8  8  1 14.3
26 長 崎  8  8  2 33.3
26 宮 崎  8  8  6 300.0
32 山 梨  7  7  1 16.7
32 島 根  7  7 −4 −36.4
34 富 山  6  6  4 200.0
34 和歌山  6  6 −1 −14.3
34 香 川  6  6 −1 −14.3
37 青 森  5  5 −2 −28.6
37 長 野  5  5 −7 −58.3
37 福 井  5  5  0 0.0
37 滋 賀  5  5 −3 −37.5
37 奈 良  5  5 −8 −61.5
42 岩 手  4  4 −6 −60.0
42 秋 田  4  4 −4 −50.0
42 高 知  4  4 −1 −20.0
45 山 形  2  2 −13 −86.7
45 石 川  2  2 −6 −75.0
45 鳥 取  2  2 −2 −50.0

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
千 葉  36                      
神奈川  35                      
埼 玉  34                      
愛 知  33                      
茨 城  29                      

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
千 葉  36                      
神奈川  35                      
埼 玉  34                      
愛 知  33                      
茨 城  29