下のグラフは各月ごとの推移を表したもので、その下の
一覧表の都道県名の枠をマウスで触れると更に見やすい
グラフが表示される様になっている。これは、3D折れ
線グラフでははっきり見えない、かといって全部を3D
面グラフにすると奥の方が隠れて見えなくなるため、
ちょっと見せ方を工夫してみたものだ。

| 北海道 | 愛知県 | 千葉県 | 東京都 | 埼玉県 |
| 都道県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年計 |
| 北海道 | 21 | 24 | 39 | 28 | 45 | 43 | 64 | 74 | 47 | 68 | 58 | 37 | 548 |
| 愛知県 | 31 | 32 | 47 | 37 | 35 | 43 | 41 | 27 | 30 | 41 | 38 | 41 | 443 |
| 千葉県 | 31 | 32 | 29 | 38 | 36 | 42 | 26 | 35 | 27 | 38 | 49 | 33 | 416 |
| 東京都 | 49 | 31 | 34 | 29 | 27 | 29 | 25 | 36 | 39 | 34 | 39 | 41 | 413 |
| 埼玉県 | 23 | 49 | 35 | 33 | 32 | 38 | 37 | 24 | 34 | 29 | 36 | 39 | 389 |
これは、ワースト5の各都道県の事故死者数を累計した
ものだが、6月(水色)までは北海道は少なかったのに
7月には肩を並べ、8月以降急激に増加しているのが分
かる。